AlphaFill logo

AF-Q8IL98-F1-model_v4

ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit
Structure file AF-Q8IL98-F1-model_v4
Metadata AF-Q8IL98-F1-model_v4/json
Original AlphaFold model https://alphafold.ebi.ac.uk/entry/Q8IL98
Compound PDBID g-RMSd Asym l-RMSd TCS
5C2 5DL1.A 1.79 AL 0.07 0.27
AK 1.68 ? 0.53
9TS 5VZ2.B 1.35 AF 0.08 0.00
5VZ2.E 1.37 AG 0.14 0.13
9V7 5W18.I 1.36 AI 0.08 0.00
AH 0.11 0.41
CA 3HLN.B 1.51 I 0.06 0.05
3HLN.G 1.52 J 0.22 0.00
K 0.35 0.16
3HLN.K 1.56 L 0.15 0.00
M 0.19 0.39
3HLN.AB 1.81 P 0.03 0.00
O 0.11 0.00
3HLN.Q 1.86 N 0.38 0.00
3ST9.B 3.91 AJ 0.21 0.17
CMQ 2FZS.A 2.02 E 2.85 0.57
E4U 6L3X.A 1.20 AM 1.70 ? 0.71 ?
EZA 7DFU.A 3.39 Y 0.19 0.20
X 1.06 ? 0.34
FJT 6H23.A 2.12 S 0.26 0.12
T 0.80 0.73 ?
FN3 6L40.A 1.24 AN 1.74 ? 0.66 ?
JT7 6N80.A 1.22 AO 1.69 ? 0.50
K 6W9T.A 1.93 H 0.29 0.12
KHS 6W9T.F 1.77 Q 0.39 0.51
6W9T.E 1.84 R 0.52 0.37
6NB1.B 3.17 G 0.21 0.91 ?
F 0.57 0.43
MG 7XBZ.A 1.18 AR 0.18 0.00
7WH5.N 1.78 B 0.33 0.00
8HGK.D 5.87 AD 8.64 ? 0.55
8HGK.L 5.89 AB 2.76 0.32
8HGK.J 6.01 AE 1.23 ? 0.00
8HGK.C 6.01 AC 0.62 0.00
8HGK.E 6.10 AA 9.26 ? 0.20
7VP9.K 6.55 Z 0.59 0.00
NA 6MX2.L 1.10 AT 0.20 0.19
6MX2.G 1.11 AU 2.13 0.24
5DKP.AG 1.44 W 0.28 0.00
6MX2.J 1.97 AS 0.30 0.00
OCA 6NAH.AE 1.67 D 0.09 0.00
C 0.16 0.23
OTT 5DKP.AG 1.44 V 0.12 0.00
U 0.15 0.46
SHV 6PMD.E 1.22 AQ 0.09 0.00
6PMD.A 1.25 AP 0.18 0.22