AlphaFill logo

AF-Q8IKU2-F1-model_v4

RAP protein, putative
Structure file AF-Q8IKU2-F1-model_v4
Metadata AF-Q8IKU2-F1-model_v4/json
Original AlphaFold model https://alphafold.ebi.ac.uk/entry/Q8IKU2
Compound PDBID g-RMSd Asym l-RMSd TCS
AMP 6JWU.B 17.28 DC 12.32 ? 0.82 ?
CA 5WHY.A 17.77 DA 1.50 ? 0.26
HEX 7Q36.A 17.66 CS 0.15 0.30
LFA 6YT4.C 17.63 CW 9.88 ? 0.85 ?
6YT4.A 17.65 CV 0.25 0.65 ?
CU 9.74 ? 0.79 ?
7Q36.A 17.66 CQ 0.16 0.84 ?
CR 0.18 0.74 ?
6YC1.B 17.66 CH 0.12 0.87 ?
6REW.C 17.67 AW 4.21 ? 0.77 ?
4XTN.J 17.67 AL 12.13 ? 0.83 ?
6RFC.A 17.67 BV 0.08 0.74 ?
BU 10.07 ? 0.83 ?
4XTN.A 17.67 S 10.26 ? 0.65 ?
R 14.21 ? 0.97 ?
4XTL.A 17.67 P 0.02 0.92 ?
Q 2.57 0.88 ?
L 3.70 ? 0.59
K 6.38 ? 0.88 ?
O 9.78 ? 0.85 ?
N 9.83 ? 0.74 ?
6RF6.A 17.68 BM 0.05 0.77 ?
BL 2.70 0.82 ?
BK 3.84 ? 0.80 ?
BJ 9.88 ? 0.97 ?
4XTN.F 17.68 AH 1.95 ? 0.74 ?
AG 2.15 0.66 ?
AI 2.73 0.33
4XTN.B 17.68 X 14.13 ? 0.84 ?
6RF1.D 17.68 BG 3.12 ? 0.66 ?
6RF3.A 17.69 BH 2.82 0.90 ?
4XTN.H 17.69 AJ 3.72 ? 0.68 ?
4XTN.E 17.69 AD 0.32 0.91 ?
AE 2.52 0.50
6REX.C 17.69 AY 0.02 0.75 ?
6XYT.C 17.70 CD 0.13 0.86 ?
CE 3.67 ? 0.92 ?
6REX.A 17.70 AX 3.67 ? 0.46
6RFB.A 17.71 BS 3.91 ? 0.86 ?
BR 6.54 ? 0.64
6YBZ.B 17.74 CX 1.42 ? 0.59
6RFA.A 17.74 BQ 1.83 ? 0.95 ?
BP 2.55 0.59
BO 5.08 ? 0.72 ?
6YBZ.E 17.74 CY 1.42 ? 0.44
6YC4.E 17.76 CP 0.46 0.76 ?
6YC2.B 17.76 CI 0.28 0.76 ?
6YC4.C 17.76 CO 2.99 0.96 ?
6YC4.A 17.77 CN 0.12 0.54
6YC2.C 17.77 CJ 0.19 0.77 ?
CK 8.31 ? 0.80 ?
6YC0.A 17.78 CG 2.29 1.09 ?
8CL8.A 17.78 CT 0.26 0.96 ?
6TK1.A 17.81 BX 0.59 0.79 ?
6TK4.A 17.82 CB 0.03 0.59
MG 6JWU.B 17.28 DD 1.53 ? 0.00
MPG 4XTN.J 17.67 AN 5.48 ? 0.76 ?
4XTN.A 17.67 U 1.69 ? 0.20
4XTN.B 17.68 Z 1.15 ? 0.71 ?
NA 4XTO.C 17.61 AP 1.09 ? 0.44
4XTN.A 17.67 V 1.24 ? 0.37
6RF9.A 17.68 I 1.96 ? 0.00
6YC3.A 17.71 CM 0.88 0.00
6XYT.A 17.71 CC 0.26 0.64
6TK2.A 17.79 CA 0.21 0.00
6TK1.A 17.81 BZ 3.11 ? 0.76 ?
RET 6RF5.A 17.67 BI 15.23 ? 0.73 ?
6RF1.B 17.68 BF 12.61 ? 0.70 ?
6RF9.A 17.68 J 12.00 ? 0.71 ?
6RF7.A 17.72 BN 13.33 ? 0.75 ?
SAM 5WGG.A 17.74 CZ 8.77 ? 0.76 ?
SF4 5WHY.B 17.76 DB 0.27 0.68 ?
SRT 4O3V.B 20.71 B 15.70 ? 0.72 ?